Наименование | ||||||||
Твердость по Шору А (ГОСТ 263), усл. ед | 28-35 | 38-45 | 48-55 | 58-65 | 70-75 | 80-85 | 90-94 | 95-98 |
Удлинение при разрыве, %, не менее | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 350 | 250 | 250 |
Предел прочности на разрыв, МПа | 3,0-5,0 | 4,0-6,0 | 5,0-8,0 | 7,0-10,0 | 8,0-15,0 | 10,0-15,0 | 13,0-20,0 | 15,0-25,0 |
Температурный режим работы от -50 до +70 С
Наименование | |||
Твердость по Шору А (ГОСТ 263), усл. ед | 28-35 | 38-45 | 48-55 |
Удлинение при разрыве, %, не менее | 600 | 600 | 600 |
Предел прочности на разрыв, МПа | 3,0-5,0 | 4,0-6,0 | 5,0-8,0 |
Температурный режим работы от -50 до +70 С