Наименование | ||||||||||
Твердость по Шору А (ГОСТ 263), усл. ед | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Прочность на разрыв, кг/см | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 10 |
Прочность на растяжение, МПа | >2.2 | >2.3 | >2.5 | >3.5 | >4.0 | >5 | >5.5 | >6.0 | >6.5 | >5.0 |
Относительное удлинение, % | >605 | >600 | >610 | >650 | >700 | >710 | >680 | >650 | >400 | >250 |
Рабочий диапазон температур от -60 до +300°С
Наименование | ||||||||||
Твердость по Шору А (ГОСТ 263), усл. ед | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Прочность на разрыв, кг/см | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 25 | 13 | 25 | 10 |
Прочность на растяжение, МПа | >2.2 | >2.3 | >2.5 | >3.5 | >4.0 | >5 | >5.5 | >6.0 | >6.5 | >5.0 |
Относительное удлинение, % | >605 | >600 | >610 | >650 | >700 | >710 | >680 | >650 | >400 | >250 |
Температурный режим работы от -50 до +70 С